Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
Bayar cukai taksiran MPPD dengan mudah melalui kaunter, aplikasi, atau perbankan online. Ketahui kadar cukai mengikut jenis harta, lokasi kaunter, waktu operasi, dan semua perkhidmatan digital yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Port Dickson. Panduan ini lengkap dengan maklumat rasmi, jadual, dan langkah-langkah penting untuk memudahkan urusan anda. Klik untuk semak dan bayar sekarang!
Sejarah & Latar Belakang
Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD) telah diisytiharkan secara rasmi pada 2 Februari 2002. Kawasan pentadbiran MPPD meliputi 57,341 hektar, merangkumi mukim-mukim berikut:
| Mukim | Keluasan (Hektar) |
|---|---|
| Port Dickson | 10,692 |
| Jimah | 15,885 |
| Sirusa | 3,380 |
| Pasir Panjang | 9,468 |
| Linggi | 17,916 |
Perkhidmatan
Cukai Taksiran
Kadar Cukai Taksiran Mengikut Jenis Harta
| Jenis Harta | Kadar (%) Mengikut Lokasi |
|---|---|
| Bangunan kediaman | Bandar PD: 8% | Mukim PD: 7% | Mukim Sirusa: 6% | Mukim Pasir Panjang: 5% | Mukim Linggi: 4% | Mukim Jimah: 4% |
| Perniagaan / komersial | Bandar PD: 10% | Mukim PD: 10% | Mukim Sirusa: 8% | Mukim Pasir Panjang: 6% | Mukim Linggi: 6% | Mukim Jimah: 6% |
| Rumah rakyat | Bandar PD: 8% | Mukim PD: 7% | Mukim Sirusa: 6% | Mukim Pasir Panjang: 5% | Mukim Linggi: 4% | Mukim Jimah: 4% |
| Rumah kampung | Bandar PD: 3% | Mukim PD: 3% | Mukim Sirusa: 3% | Mukim Pasir Panjang: 3% | Mukim Linggi: 3% | Mukim Jimah: 3% |
| Harta perusahaan / khas | Bandar PD: 22% | Mukim PD: 22% | Mukim Sirusa: 22% | Mukim Pasir Panjang: 22% | Mukim Linggi: 22% | Mukim Jimah: 22% |
| Industri | Bandar PD: 12% | Mukim PD: 12% | Mukim Sirusa: 12% | Mukim Pasir Panjang: 12% | Mukim Linggi: 12% | Mukim Jimah: 12% |
| Tanah rizab Melayu | Bandar PD: 3% | Mukim PD: 3% | Mukim Sirusa: 3% | Mukim Pasir Panjang: 3% | Mukim Linggi: 3% | Mukim Jimah: 3% |
| Tanah kosong industri | Bandar PD: 7% | Mukim PD: 7% | Mukim Sirusa: 7% | Mukim Pasir Panjang: 7% | Mukim Linggi: 7% | Mukim Jimah: 7% |
| Tanah kosong bangunan | Bandar PD: 3% | Mukim PD: 3% | Mukim Sirusa: 3% | Mukim Pasir Panjang: 3% | Mukim Linggi: 3% | Mukim Jimah: 3% |
| Tanah pertanian dengan bangunan | Bandar PD: 3% | Mukim PD: 3% | Mukim Sirusa: 3% | Mukim Pasir Panjang: 3% | Mukim Linggi: 3% | Mukim Jimah: 3% |
| Tanah pertanian tanpa bangunan (500 ekar) | Bandar PD: 1% | Mukim PD: 1% | Mukim Sirusa: 1% | Mukim Pasir Panjang: 1% | Mukim Linggi: 1% | Mukim Jimah: 1% |
Nota: Tertakluk kepada keputusan Kerajaan Negeri.
Kaunter Bayaran Cukai Taksiran
| Lokasi | Alamat | Waktu Operasi |
|---|---|---|
| Kaunter Bayaran Cukai Taksiran | Bangunan Pejabat Yang DiPertua, MPPD | 8.30 pagi – 4.00 petang Rehat: 1.00 – 2.00 petang Jumaat: 12.15 – 2.00 petang |
| Kaunter Cawangan MPPD | Tingkat 2, Perhentian Bas Port Dickson | 8.30 pagi – 4.00 petang Rehat: 1.00 – 2.00 petang Jumaat: 12.15 – 2.00 petang |
| Kaunter Pandu Lalu MPPD | Perhentian Bas Port Dickson | 8.30 pagi – 4.00 petang Rehat: 1.00 – 2.00 petang Jumaat: 12.15 – 2.00 petang |
Perkhidmatan Digital
Platform Pembayaran Diterima
- JomPAY
- Maybank2u
- Pos
- PBB
- BSN
- CIMBClicks
- MBF (Click n Pay)
- Shopee
- Lazada
- Touch n Go eWallet
- MyBayaran – FPX
- PBTPay
- Apps Clique MPPD
- Electronic Fund Transfer (EFT)
- Kiosk Paylink
- Speedmart
- 7-Eleven
Tempoh Pembayaran Cukai Taksiran
- Penggal Pertama: 1 Januari 2025 – 29 Februari 2025
- Penggal Kedua: 1 Julai 2025 – 31 Ogos 2025
- Caj lewat bayar: RM20.00 (Seksyen 147 Akta Kerajaan Tempatan 1976)
Kompaun
Semakan & Bayaran Kompaun
- MyBayaran – FPX
- Apps Clique MPPD
- PBTPay
- Shopee
- Lazada
- Touch n Go eWallet
- Kiosk Paylink
Aduan Awam
Sistem Aduan SISPAA
Langkah-langkah membuat aduan:
| Langkah | Arahan |
|---|---|
| Langkah 1 | Layari: mppd.spab.gov.my |
| Langkah 2 | Klik: Aduan / Maklum Balas Baharu |
| Langkah 3 | Nyatakan aduan atau maklum balas anda dengan jelas |
| Langkah 4 | Klik “Lampiran” untuk memuat naik gambar atau dokumen sokongan (jika ada) |
| Langkah 5 | Klik “Hantar” setelah selesai mengisi maklumat |
Kesimpulan
Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD) bukan sekadar pentadbiran tempatan—ia adalah nadi pembangunan dan kemudahan untuk komuniti Port Dickson. Dengan sistem pembayaran digital yang efisien, kaunter fizikal yang mesra pengguna, dan saluran aduan yang responsif, MPPD terus komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat.
Jika anda tinggal di kawasan pentadbiran MPPD, pastikan anda menyemak dan menjelaskan cukai taksiran mengikut jadual yang ditetapkan. Gunakan kemudahan online atau kunjungi kaunter berhampiran untuk urusan yang lebih lancar.
Jangan tunggu hingga dikenakan caj lewat bayar—bertindak sekarang dan nikmati kemudahan yang disediakan oleh MPPD!
Ringkasan
- Nama Artikel: Cukai Taksiran, Kompaun Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
- PBT: #MPPD
- Negeri: #NegeriSembilan
Maklumat Korporat
| Entiti | Maklumat |
|---|---|
| Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD) | Alamat: KM1, Jalan Pantai, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan Telefon: 06-647 1122 / 1335 / 4962 / 3904 Email: mppdns@mppd.gov.my Website: https://www.mppd.gov.my/ |
| Pejabat Cawangan Terminal Bas | Alamat: Bangunan Terminal Bas, Bandar Port Dickson, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan Telefon: 06-646 2057 / 2069 / 2351 / 3203 / 3408 / 2587 |
| Pejabat Cawangan Jabatan Landskap | Alamat: Jabatan Landskap dan Pengindahan Bandar, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan Telefon: 06-647 3390 |
Apa Kata Pengguna?
“Saya sangat berpuas hati dengan kemudahan pembayaran online yang disediakan oleh MPPD. Mudah, cepat dan selamat!” – Pet, Port Dickson
“Kaunter pandu lalu sangat membantu warga emas seperti saya. Tak perlu turun dari kereta pun!” – Puan Yati, Teluk Kemang
“Aduan saya melalui SISPAA diselesaikan dalam masa kurang dari seminggu. Terima kasih MPPD atas tindakan pantas!” – Hafiz, Jimah
